Цены на услуги пластической хирургии
Пластическая хирургия век
| Консультация врача пластического хирурга (Демин С.А.) | 2 000 |
| Блефаропластика верхних век | 85 000 |
| Блефаропластика верхних век повторно | 9 000 |
| Блефаропластика нижних век расширенная с перемещением жировых пакетов | 95 000 |
| Европеизация верхних век | 100 000 |
| Блефаропластика нижних век трансконъюнктивальным доступом | 95 000 |
| Блефаропластика нижних и верхних век расширенная с перемещением жировых пакетов (общая анестезия) (Демин С.А.) | 170 000 |
| Блефаропластика верхних и нижних век с перемещением жировых пакетов и миопексией | 170 000 |
| Блефаропластика нижних и верхних век (европеизация) (Демин С.А.) | 180 000 |
Пластическая хирургия лица и шеи
| SMAS-лифтинг лица и шеи с пластикой подкожной мышцы шеи (платизмопластика) | 515 000 |
| SMAS-лифтинг лица нижней трети лица (без пластики шеи) | 415 000 |
| Платизмопластика (пластика мышцы шеи изолированно) | 210 000 |
| Подтяжка средней трети лица эндоскопическим доступом | 275 000 |
| Удаление комков Биша | 75 000 |
| Липофиллинг 1 зоны лица | 55 000 |
Пластическая хирургия лба и бровей
| Подтяжка верхней трети лица (лоб и виски) | 260 000 |
| Подтяжка висков эндоскопическим методом (темпоральный лифтинг) | 220 000 |
| Подтяжка лба и бровей эндоскопическим методом | 220 000 |
| Подтяжка бровей открытым разрезом вдоль брови | 120 000 |
| Подтяжка лба эндоскопическим методом + верхняя блефаропластика | 300 000 |
Пластическая хирургия носа
| Ринопластика носа с хрящевым отделом перегородки | 350 000 |
| Ринопластика носа с хрящевым отделом перегородки повторно | 450 000 |
| Пластика кончика и спинки носа без остеотомии | 350 000 |
| Пластика кончика и спинки носа без остеотомии повторно | 400 000 |
| Реконструктивная ринопластика | 650 000 |
Отопластика — хирургическая коррекция ушей
| Отопластика 1 категории сложности | 90 000 |
| Отопластика 2 категории сложности | 95 000 |
| Отопластика 3 категории сложности или повторно | 100 000 |
Пластическая хирургия груди
| Увеличение объёма груди без учёта стоимости имплантатов | 240 000 |
| Стоимость круглых грудных имплантов (эндопротезов) за пару (за 2 штуки) | 99 000 |
| Стоимость анатомических грудных имплантов (эндопротезов) за пару (за 2 штуки) | 109 000 |
| Мастопексия (подтяжка груди) циркулярная вокруг ареолы | 280 000 |
| Мастопексия (подтяжка груди) с вертикальным компонентом | 300 000 |
| Мастопексия (подтяжка груди) с вертикальным Т-компонентом 1 категория сложности |
300 000 |
| Мастопексия (подтяжка груди) с вертикальным компонентом 2 категория сложности |
320 000 |
| Мастопексия с вертикальным компонентом 3 категория сложности с редукцией менее 300 гр | 350 000 |
| Мастопексия (подтяжка груди) с вертикальным компонентом 2 категория сложности с редукцией более 300 гр |
370 000 |
| Мастопексия кожно-пластическая с коррекцией тубулярности 1 степени | 280 000 |
| Мастопексия кожно-пластическая с коррекцией тубулярности 2 степени | 300 000 |
| Мастопексия кожно-пластическая с коррекцией тубулярности 3 степени | 320 000 |
| Удаление имплантов без капсулы | 150 000 |
| Удаление имплантов с капсулотомией | 170 000 |
| Удаление имплантов без капсулотомией и гистологией | 180 000 |
| Повторная маммопластика с заменой имплантов без подтяжки (импланты в стоимость не включены) | 350 000 |
| Повторная маммопластика с заменой имплантов с подтяжкой (импланты в стоимость не включены) | 380 000 |
| Удаление имплантов с вертикальной подтяжкой | 350 000 |
Пластическая хирургия тела
| Мини-абдоминопластика без переноса пупка | 305 000 |
| Абдоминопластика с липосакцией, переносом пупка и ушиванием диастаза | от 345 000 |
| Ушивание апоневроза мышц брюшной стенки при проведении мини-абдоминопластики | 70 000 |
| Акция! Липосакция 1 зоны тела (при абдоминопластике) |
15 000 |
| Акция! Липосакция 1 зоны тела (от 2-х зон) 1 зона 10х10 см |
19 000 |
| Брахиопластика (подтяжка кожи рук) 1 категории сложности | 280 000 |
| Брахиопластика (подтяжка кожи рук) 2 категории сложности | 300 000 |
| Брахиопластика (подтяжка кожи рук) 3 категории сложности | 320 000 |
| Подтяжка бёдер 1 категории сложности | 300 000 |
| Подтяжка бёдер 2 категории сложности | 320 000 |
| Подтяжка бёдер 3 категории сложности | 340 000 |
| Акция! Липофилинг ягодиц (без учёта стоимости забора жира) | 175 000 |
| Липофилинг голеней (без учёта стоимости забора жира) | 180 000 |
| Липофилинг 1 зона тела (без учета стоимости липосакции для забора жира) | 50 000 |
| Лабиопластика малых половых губ | 90 000 |
| Лабиопластика больших половых губ | 95 000 |
| Ушивание грыжи (при абдоминопластике) без сетки | от 25 000 руб |
| Ушивание грыжи (вне абдоминопластики) | от 35 000 руб |
| Удаление рубца от пирсинга (при абдоминопластике) | 10 000 руб |
| Ушивание грыжи (при абдоминопластике) с сеткой полипропилен | 40 000 руб |
| Ушивание грыжи (при абдоминопластике) с сеткой биоимплантат | от 70 000 руб |
| Создание нового пупка (при или после абдоминопластики) | 35 000 руб |



